EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DAS ELEIÇÕES E DE PROCLAMAÇÃO DOS NOMES DOS ELEITOS PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E PARA O CONSELHO FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA (RPPS/SC) PARA O BIÊNIO 2022-2024
A Presidente da Comissão Eleitoral, nos termos do art. 98, inciso VIII c/c o art. 106 do Decreto nº 3.337, de 23 de junho de 2010 e art. 18 da Resolução nº 01, de 05 de agosto de 2022, DIVULGA o resultado final das eleições e PROCLAMA os nomes dos eleitos para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal do RPPS/SC para o biênio 2022-2024, conforme segue:
| Candidato | Total de Votos | Titular/Suplente | |
| TJSC | |||
| JULIE ANNE SAUT | 410 | Titular | |
| CLAUDIO DEL PRA NETTO | 236 | Suplente | |
| MPSC | |||
| ARTHUR ALEXANDRE CASTRO | 80 | Titular | |
| ALESC | |||
| DIEGO VIERA DE SOUZA | 68 | Titular | |
| TCE | |||
| JOFFRE WENDHAUSEN VALENTE | 48 | Titular | |
| INATIVOS | |||
| ZELIA WESENBDONG BUNN | 89 | Titular | |
| PENSIONISTAS | |||
| ANA MARIA DUARTE | 31 | Titular | |
| EXECUTIVO | |||
| GIOVANNA SILVEIRA DA SILVA | 408 | Titular | |
| PAULO CESAR JONCK | 102 | Suplente | |
| ISAMAR DE MELO | 37 | ||
|
RESULTADO DO CONSELHO FISCAL |
|||
| Candidato | Total de Votos | Porcentagem | Titular/Suplente |
| ATIVOS | |||
| JOHNI LUCAS DA SILVA | 82 | 21,75 % | Titular |
| RAQUEL DOS SANTOS RACHADEL DA SILVA | 488 | 1,12 % | Suplente |
| INATIVOS | |||
| ANGELA REGINA DOS SANTOS EICKHOFF | 94 | Titular | |
| PENSIONISTAS | |||
| MARCOS FELIPPE | 32 | Titular | |
Florianópolis, 16 de novembro de 2022.
Karine Garcia
Presidente da Comissão Eleitoral