Dados Anuais – 2024
Gerência de Inativos:
| Aposentadorias Concedidas | 1.104 |
| Certidões de Tempo de Contribuição emitidas | 870 |
| Averbações publicadas | 3.128 |
| Isenção de Contribuição Previdenciária | 1.421 |
| Revisão de Proventos por Decisão Judicial | 974 |
| Revisão de Proventos Administrativa | 182 |
| Audiências do TCE/SC | 302 |
Gerência de Pensões
| Pensões Concedidas | 733 |
| Pensões Indeferidas | 61 |
| Pensões Encerradas | 579 |